RVHS Track Records
May 19, 2008
BOYS
| Javelin | Cory Stock | 200' 4" | 1997 |
| Shot Put | Jake Roepke | 53' 7.5" | 2007 |
| Discus | Jake Roepke | 173' | 2007 |
| High Jump | Steve Miller | 6' 8" | 1987 |
| Pole Vault | Willy Lucero | 14' | 2006 |
| Long Jump | Justin Boileau | 22' 0.75" | 2001 |
| Triple Jump | Trevor Miller | 44' 1.25" | 2008 |
| 110 M HH | Jason Conley | 14.8 | 2003 |
| 300 M HH | Jason Conley | 39.59 | 2003 |
| 100 M Dash | D.J. Bausch | 10.9 | 1983 |
| 200 M Dash | Jason Conley | 22.6 | 2003 |
| 400 M Dash | Marlin Ward | 50.8 | 1984 |
| 800 M Run | Shawn Root | 1:57.2 | 1989 |
| 1600 M Run | Shawn Root | 4:15.1 | 1989 |
| 3200 M Run | Shawn Root | 9:36.9 | 1988 |
| 400 M Relay | Joe Robinson, Adam Pruett, Dustin Nicol, Cory Stock | 44.3 | 1998 |
| 1600 M Relay | Devin Lee, Carl Cox, Keith Zachariasen, Marlin Ward | 3:31.6 | 1984 |
| 3200 M Relay | Dale Dexter, Jeff Rundle, Luke Goodrich, Nick Milner | 8:24.37 | 1998 |
GIRLS
| Javelin | Nicole Burdiek | 151' 11" | 2003 |
| Shot Put | Nicole Burdiek | 41' 6.25" | 2003 |
| Discus | Nicole Burdiek | 134' 8" | 2003 |
| High Jump | Lisa Zule Denise Place |
5' 3" | 1981 1989 |
| Pole Vault | Jamie Conley | 10' 7" | 2005 |
| Triple Jump | Sara Murray | 36' 10.5" | 1998 |
| Long Jump | Sara Murray | 17' 7.5" | 1998 |
| 100 M Hurdles | Denise Place | 15.6 | 1992 |
| 300 M Hurdles | Denise Place | 49.2 | 1990 |
| 100 M Dash | Jami Deghand | 12.40 | 2004 |
| 200 M Dash | Jolene Bausch | 26.4 | 1974 |
| 400 M Dash | Jenny Morse | 61.64 | 1998 |
| 800 M Run | Jenny Morse | 2:20.47 | 1997 |
| 1600 M Run | Ashley Chapman | 5:16.3 | 2000 |
| 3200 M Run | Ashley Chapman | 11:25.47 | 2000 |
| 400 M Relay | Jenny Morse, Emily Hainey, Jessica Griffin, Adriene Metzenthin | 52.1 | 1999 |
| 800 M Relay | Shelly Thornburg, Sandy Hills, Denise Place, Deb Wilson | 1:51 | 1989 |
| 1600 M Relay | Kris Figgs, Carol Osterhaus, Sheila Grant, Lisa Zule | 4:16.9 | 1980 |
| 3200 M Relay | Ashley Chapman, Isabel Bode, Andrea Hainey, Veronika Wolf | 10:28.5 | 2002 |
